Tiger 800 XC-modeller 2011-2019
Mk1 2011-2014 | Mk2 2015-2017 | Mk3 2018-2020 | ||||
Tiger 800XC | Tiger 800XC | Tiger 800XCx Tiger 800XCx Low |
Tiger 800XCa | Tiger 800XCx | Tiger 800XCa | |
Motor typ | Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Motor effekt | 94bhp (70kW) @ 9300rpm, 79Nm @ 7850rpm | 94bhp (70kW) @ 9300rpm, 79Nm @ 7850rpm | 94bhp (70kW) @ 9300rpm, 79Nm @ 7850rpm | 94bhp (70kW) @ 9300rpm, 79Nm @ 7850rpm | 94bhp (70kW) @ 9500rpm, 79Nm @ 8050rpm | 94bhp (70kW) @ 9500rpm, 79Nm @ 8050rpm |
Snittförbrukning | 0.66 Liter / mil | 0.43 Liter / mil | 0.43 Liter / mil | 0.43 Liter / mil | 0.47 Liter / mil | 0.47 Liter / mil |
Hasplåt | Plast | Plast | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Motorbågar | Tillbehör | Tillbehör | Låga motorskyddsbågar | Låga motorskyddsbågar | Låga motorskyddsbågar | Låga motorskyddsbågar |
Trottel kontroll | Vajer | Ride-by-wire | Ride-by-wire | Ride-by-wire | Ride-by-wire | Ride-by-wire |
Transmission | 6-växlad, multi-plate våtkoppling | 6-växlad, multi-plate våtkoppling | 6-växlad, multi-plate våtkoppling | 6-växlad, multi-plate våtkoppling | 6-växlad, multi-plate våtkoppling |
6-växlad, multi-plate våtkoppling |
Farthållare | n/a |
n/a | Standard | Standard | Standard | Standard |
Körlägen | n/a | n/a | Regn, Off-Road, Landsväg, Sport | Regn, Off-Road, Landsväg, Sport | Regn, Off-Road, Landsväg, Sport, Off-road Pro | Regn, Off-Road, Landsväg, Sport, Off-road Pro, Förare (egen inställning) |
Ram | Trellis rörram | Trellis rörram | Trellis rörram | Trellis rörram | Trellis rörram | Trellis rörram |
Centralstöd | Tillbehör | Tillbehör | Standard | Standard | Tillbehör | Standard |
Fotpinnar | Standard gummi | Standard gummi | Standard gummi | CNC-frästa breda fotpinnar | Standard gummi | CNC-frästa breda fotpinnar |
Väskhållare | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | Aluminium väskhållare för Triumph Adventure Sidoväskor | Tillbehör | Tillbehör |
Fjädring främre | Showa 45mm inverterad gaffel, 220mm fjädringsväg | WP 43mm inverterad gaffel, 220mm fjädringsväg | WP 43mm inverterad gaffel, 220mm fjädringsväg | WP 43mm inverterad gaffel, 220mm fjädringsväg | WP 43mm inverterad gaffel, returfjädringsjustering och kompressionsdämpning, 220mm fjädringsväg. |
WP 43mm inverterad gaffel, returfjädringsjustering och kompressionsdämpning, 220mm fjädringsväg. |
Fjädring bakre | Showa monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 215mm fjädringsväg |
WP monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 215mm fjädringsväg |
WP monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 215mm fjädringsväg |
WP monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 215mm fjädringsväg |
WP monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 215mm fjädringsväg |
WP monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 215mm fjädringsväg |
ABS | Valbart tillägg (Avslagbar) | Standard, valbar på / av | Standard, valbar på / off-road / av | Standard, valbar på / off-road / av | Standard, valbar på / off-road / av | Standard, valbar på / off-road / av |
TCS¹ | n/a | Standard | Landsväg, Off-road och Förare | Landsväg, Off-road och Förare | Landsväg, Off-road och Förare | Landsväg, Off-road och Förare |
Bromsar främre | Dubbla 308mm flytande skivor, Nissin 2-kolvs glidande ok. | Dubbla 308mm flytande skivor, Nissin 2-kolvs glidande ok. | Dubbla 308mm flytande skivor, Nissin 2-kolvs glidande ok. | Dubbla 308mm flytande skivor, Nissin 2-kolvs glidande ok. | Dubbla 305mm flytande skivor, Brembo 2-kolvs glidande ok | Dubbla 305mm flytande skivor, Brembo 2-kolvs glidande ok |
Bromsar bakre | Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. | Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. | Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. | Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. | Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. | Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. |
Hjul fram | 90/90-21 Aluminium ekerfälg | 90/90-21 Aluminium ekerfälg | 90/90-21 Aluminium ekerfälg | 90/90-21 Aluminium ekerfälg | 90/90-21 Aluminium ekerfälg | 90/90-21 Aluminium ekerfälg |
Hjul bak | 260/70-17 Aluminium ekerfälg | 260/70-17 Aluminium ekerfälg | 260/70-17 Aluminium ekerfälg | 260/70-17 Aluminium ekerfälg | 260/70-17 Aluminium ekerfälg | 260/70-17 Aluminium ekerfälg |
Sadelhöjd | 845-865mm | 840-860mm | 840-860mm. 790-810mm på Low versionen | 840-860mm | 840-860mm | 840-860mm |
Bränslekapacitet | 19L | 19L | 19L | 19L | 19L | 19L |
Vikt | 215kg (våt) | 218kg (våtvikt) | 221kg (våtvikt) | 221kg² (våtvikt) | 205kg (torrvikt) | 208kg (torrvikt) |
Varningsblinkers | n/a | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Självavstängande blinkers | n/a | n/a | n/a | n/a | Standard, valbart beteende | Standard, valbart beteende |
Ljus | Standard glödlampor | Standard glödlampor | Standard glödlampor | Standard glödlampor | Standard glödlampor med LED DRLª | Helsystem LED |
Display | Standard | Standard | Avancerad färddator (färdtid / snitthastighet / snittförbrukning / bränsleräckvidd / momentan förbrukning) |
Avancerad färddator (färdtid / snitthastighet / snittförbrukning / bränsleräckvidd / momentan förbrukning) |
TFT Multifunktionell instrumentering | TFT Multifunktionell instrumentering, valbar layout |
Generator | Standard | Standard | Standard | 650W uppgraderad | Standard | 650W uppgraderad |
Aux-ström | n/a | Enkelt 12V uttag³ | Ytterligare 12V uttag³ | 3:e 12V uttag³ | 12V³ (x1) och USB (x1) uttag | 12V³ (x1) och USB (x1) uttag |
Värmehandtag | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | Standard | Standard | Standard |
Uppvärmt säte | n/a | n/a | n/a | Standard |
n/a | Standard |
LED Dimljus | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | Standard | Tillbehör | Standard |
GPS Fäste | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | Standard | Tillbehör | Tillbehör |
¹ Antispinn
² Med tillbehören monterade på XCa versionen borde den rimligtvis väga mer men den är listad med samma vikt som XCx överallt jag kunnat hitta.
³ Typ Hella 12mm
ª Daytime Running Lights, varselljus
Påtagligaga skillnader mellan MK2 och tidigare modeller:
- Modellprogrammet utökat från två till sex modeller och modelltilägget XR introduceras för de mer vägbetonade modellerna vilka tidigare helt enkelt fått smeknamet "roadies" för att särskilja dem
- Motorn som styr tomgången (Steppern) ersatt med mekanisk lösning
- Ride-by-wire styrning av trotteln (med farthållare i det högre segmentet av modellprogrammet)
- Ny motorstyrning med lägre bränsleförbrukning
- Antispinn
- ABS blev standard på alla modeller
- XC modellerna har nu fjädring från WP (tidigare Showa)
Påtagliga skillnader mellan MK3 och tidigare modeller:
- Instegsmodellen XC är borta från modellprogrammet
- XC modellerna har nu bromsar från Brembo (tidigare Nissin)
- TFT Instrument över hela modellprogrammet
- LED blinkers och ljus i det högre segmentet av modellprogrammet
- Tillbehör är helt integrerade med färddatorn (TFT modeller)
- Justerbar vindruta med bättre vindavvisning
- Ändrad utväxling med en kortare första växel
- Mer öppet avgassystem
Nya 800 fortsatte att inregistreras och säljas så sent som 2021 men det gjordes inga förändringar i utrustning eller färg efter 2019.