Tiger 800 XR-modeller
| Mk1 2011-2014 | Mk2 2015-2017 | Mk3 2018-2019 | |||||
| Tiger 800 |
Tiger 800XR |
Tiger 800XRx
|
Tiger 800XRt |
Tiger 800XR |
Tiger 800XRx
|
Tiger 800XRt |
|
| Motor typ | Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
Vattenkyld 799cc 12 ventilers, DOHC, In-line trippel cylinder |
| Motor effekt | 94bhp (70kW) @ 9300rpm, 79Nm @ 7850rpm | 94bhp (70kW) @ 9250rpm, 79Nm @ 7850rpm | 94bhp (70kW) @ 9250rpm, 79Nm @ 7850rpm | 94bhp (70kW) @ 9250rpm, 79Nm @ 7850rpm | 94bhp (70kW) @ 9250rpm, 79Nm @ 7850rpm | 94bhp (70kW) @ 9250rpm, 79Nm @ 7850rpm | 94bhp (70kW) @ 9250rpm, 79Nm @ 7850rpm |
| Snittförbrukning | 0.71 Liter / mil | 0.43 Liter / mil | 0.43 Liter / mil | 0.43 Liter / mil | 0.47 Liter / mil | 0.47 Liter / mil | 0.47 Liter / mil |
| Trottel kontroll | Vajer | Ride-by-wire | Ride-by-wire | Ride-by-wire | Ride-by-wire | Ride-by-wire | Ride-by-wire |
| Transmission | 6-växlad, multi-plate våtkoppling | 6-växlad, multi-plate våtkoppling | 6-växlad, multi-plate våtkoppling | 6-växlad, multi-plate våtkoppling | 6-växlad, multi-plate våtkoppling |
6-växlad, multi-plate våtkoppling |
6-växlad, multi-plate våtkoppling |
| Farthållare | n/a |
n/a | Standard | Standard | n/a | Standard | Standard |
| Körlägen | n/a | n/a | Landsväg, Off-road och Förare | Landsväg, Off-road och Förare | n/a | Landsväg, Off-road och Förare | Landsväg, Off-road och Förare |
| Ram | Trellis rörram | Trellis rörram | Trellis rörram | Trellis rörram | Trellis rörram | Trellis rörram | Trellis rörram |
| Centralstöd | Tillbehör | Tillbehör | Standard (inte Low) | Standard | Tillbehör | Standard | Standard |
| Väskhållare | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | Aluminium väskhållare för Triumph Adventure Sidoväskor | Tillbehör | Tillbehör | Aluminium väskhållare för Triumph Adventure Sidoväskor |
| Fjädring främre | Showa 45mm inverterad gaffel, 180mm fjädringsväg | Showa 45mm inverterterad gaffel, 180mm fjädringsväg | Showa 45mm inverterad gaffel, 180mm fjädringsväg. 140mm fjädringsväg på Low versionen. | Showa monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 170mm fjädringsväg | Showa 45mm inverterterad gaffel, 180mm fjädringsväg | Showa 45mm inverterad gaffel, 180mm fjädringsväg. 140mm fjädringsväg på Low versionen. | Showa 45mm inverterad gaffel, 180mm fjädringsväg |
| Fjädring bakre | Showa monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 170mm fjädringsväg |
Showa monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 170mm fjädringsväg |
Showa monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 170mm fjädringsväg. 150mm fjädringsväg på Low versionen. |
Showa monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 170mm fjädringsväg |
Showa monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 170mm fjädringsväg | Showa monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 170mm fjädringsväg. 150mm fjädringsväg på Low versionen. | Showa monoshock med separat oljebehållare, hydraulisk preload, returfjädringsjustering, 170mm fjädringsväg |
| ABS | Valbart tillägg (Avslagbar) | Standard, valbar på / av | Standard, valbar på / av | Standard, valbar på / av | Standard, valbar på / off-road / av | Standard, valbar på / off-road / av | |
| TCS¹ | n/a | Standard, valbar på / av | Standard, valbar på / av | Standard, valbar på / av | Landsväg, Off-road och Förare | Landsväg, Off-road och Förare | |
| Bromsar främre | Dubbla 308mm flytande skivor, Nissin 2-kolvs glidande ok. | Dubbla 308mm flytande skivor, Brembo 2-kolvs glidande ok. | Dubbla 308mm flytande skivor, Brembo 2-kolvs glidande ok. | Dubbla 308mm flytande skivor, Brembo 2-kolvs glidande ok. | Dubbla 305mm flytande skivor, Brembo 2-kolvs glidande ok | Dubbla 305mm flytande skivor, Brembo 2-kolvs glidande ok | |
| Bromsar bakre | Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. | Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. | Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. |
Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. |
Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. | Singel 255mm skiva, Nissin singel singelkolvs glidande ok. | |
| Hjul fram | 110/80-19 gjuten aluminiumfälg | 100/90-19 Gjuten aluminiumfälg 10-ekrad | 100/90-19 Gjuten aluminiumfälg 10-ekrad | 100/90-19 Gjuten aluminiumfälg 10-ekrad | 90/90-21 Aluminium ekerfälg | 90/90-21 Aluminium ekerfälg | |
| Hjul bak | 150/70-17 gjuten aluminiumfälg | 150/70-17 Gjuten aluminiumfälg 10-ekrad | 150/70-17 Gjuten aluminiumfälg 10-ekrad | 150/70-17 Gjuten aluminiumfälg 10-ekrad | 260/70-17 Aluminium ekerfälg | 260/70-17 Aluminium ekerfälg | |
| Sadelhöjd | 810-830mm | 810-830mm | 810-830mm / 760-780mm Low versionen | 810-830mm | 840-860mm | 840-860mm | |
| Bränslekapacitet | 19L | 19L | 19L | 19L | 19L | 19L | |
| Vikt | 210kg (våt) | 210kg (våt) | 210kg (våt) | 213kg (våt) | 205kg (torrvikt) | 208kg (torrvikt) | |
| Varningsblinkers | n/a | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Självavstängande blinkers | n/a | n/a | Standard | Standard | Standard, valbart beteende | Standard, valbart beteende | |
| Ljus | Standard glödlampor | Standard glödlampor | Standard glödlampor | Standard glödlampor | Standard glödlampor med LED DRLª | Helsystem LED | |
| Display | Standard | Standard | Avancerad färddator (färdtid / snitthastighet / snittförbrukning / bränsleräckvidd / momentan förbrukning) / Standard instrument på Low versionen |
Avancerad färddator (färdtid / snitthastighet / snittförbrukning / bränsleräckvidd / momentan förbrukning) |
TFT Multifunktionell instrumentering | TFT Multifunktionell instrumentering, valbar layout | |
| Generator | Standard | Standard | Standard | 650W uppgraderad | Standard | 650W uppgraderad | |
| Aux-ström | n/a | Enkelt 12V uttag³ | Ytterligare 12V uttag³ | 3:e 12V uttag³ | 12V³ (x1) och USB (x1) uttag | 12V³ (x1) och USB (x1) uttag | |
| Värmehandtag | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | Standard hög/låg | Standard hög/låg | Standard hög/låg | |
| Säte | n/a | Komfortsadel | Komfortsadel | Värmesadel |
n/a | Värmesadel | |
| Dimljus | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | Standard | Tillbehör | Standard | |
| GPS Fäste | Tillbehör | Tillbehör | Tillbehör | Standard | Tillbehör | Tillbehör | |
¹ Antispinn
² Med tillbehören monterade på XCa versionen borde den rimligtvis väga mer men den är listad med samma vikt som XCx överallt jag kunnat hitta.
³ Typ Hella 12mm
ª Daytime Running Lights, varselljus
Påtagligaga skillnader mellan MK2 och tidigare modeller:
- Modellprogrammet utökat från två till sex modeller och modelltilägget XR introduceras för de mer vägbetonade modellerna vilka tidigare helt enkelt fått smeknamet "roadies" för att särskilja dem
- Motorn som styr tomgången (Steppern) ersatt med mekanisk lösning
- Ride-by-wire styrning av trotteln (med farthållare i det högre segmentet av modellprogrammet)
- Ny motorstyrning med lägre bränsleförbrukning
- Antispinn
- ABS blev standard på alla modeller
- XC modellerna har nu Brembo-bromsar fram (tidigare Nissin)
- XC modellerna har nu fjädring från WP (tidigare Showa)
Påtagliga skillnader mellan MK3 och tidigare modeller:
- Instegsmodellen XC är borta från modellprogrammet
- TFT Instrument över hela modellprogrammet
- LED blinkers och ljus i det högre segmentet av modellprogrammet
- Tillbehör är helt integrerade med färddatorn (TFT modeller)
- Justerbar vindruta med bättre vindavvisning
- Ändrad utväxling med en kortare första växel
- Öppnare avgassystem